.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Символ от застройщика

Цены от 9.9 до 67.0 млн. руб
Последнее обновление от 26.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 289 305 руб
  • Площадь квартир от 25 до 139.8 м2
  • 325 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 48.1 м² в ЖК Символ за 22 872 265 руб. на 19 этаже 1-комнатная 48.1 м2 19 475 515 руб. 22 872 265 руб.
1-комнатная квартира 48.1 м² в ЖК Символ за 22 982 355 руб. на 20 этаже 1-комнатная 48.1 м2 20 477 804 руб. 22 982 355 руб.
1-комнатная квартира 48.1 м² в ЖК Символ за 23 103 074 руб. на 21 этаже 1-комнатная 48.1 м2 21 480 313 руб. 23 103 074 руб.
2-комнатная квартира 68.1 м² в ЖК Символ за 42 222 371 руб. на 14 этаже 2-комнатная 68.1 м2 14 620 005 руб. 42 222 371 руб.
1-комнатная квартира 48.5 м² в ЖК Символ за 24 104 788 руб. на 22 этаже 1-комнатная 48.5 м2 22 497 006 руб. 24 104 788 руб.
1-комнатная квартира 49.6 м² в ЖК Символ за 23 392 289 руб. на 22 этаже 1-комнатная 49.6 м2 22 471 619 руб. 23 392 289 руб.
1-комнатная квартира 48.1 м² в ЖК Символ за 23 829 091 руб. на 22 этаже 1-комнатная 48.1 м2 22 495 407 руб. 23 829 091 руб.
2-комнатная квартира 71.1 м² в ЖК Символ за 30 850 841 руб. на 13 этаже 2-комнатная 71.1 м2 13 433 908 руб. 30 850 841 руб.
2-комнатная квартира 71.1 м² в ЖК Символ за 31 021 586 руб. на 14 этаже 2-комнатная 71.1 м2 14 436 309 руб. 31 021 586 руб.
2-комнатная квартира 71.1 м² в ЖК Символ за 31 355 325 руб. на 16 этаже 2-комнатная 71.1 м2 16 441 003 руб. 31 355 325 руб.
2-комнатная квартира 71.1 м² в ЖК Символ за 31 710 714 руб. на 18 этаже 2-комнатная 71.1 м2 18 446 002 руб. 31 710 714 руб.
3-комнатная квартира 98.9 м² в ЖК Символ за 41 074 141 руб. на 13 этаже 3-комнатная 98.9 м2 13 415 310 руб. 41 074 141 руб.
3-комнатная квартира 84.3 м² в ЖК Символ за 39 773 349 руб. на 9 этаже 3-комнатная 84.3 м2 9 471 807 руб. 39 773 349 руб.
3-комнатная квартира 88 м² в ЖК Символ за 37 831 550 руб. на 1 этаже 3-комнатная 88 м2 1 429 904 руб. 37 831 550 руб.
2-комнатная квартира 64.5 м² в ЖК Символ за 31 270 411 руб. на 14 этаже 2-комнатная 64.5 м2 14 484 813 руб. 31 270 411 руб.
2-комнатная квартира 73 м² в ЖК Символ за 33 251 912 руб. на 6 этаже 2-комнатная 73 м2 6 455 506 руб. 33 251 912 руб.
3-комнатная квартира 104.8 м² в ЖК Символ за 45 253 053 руб. на 7 этаже 3-комнатная 104.8 м2 7 431 804 руб. 45 253 053 руб.
2-комнатная квартира 65.2 м² в ЖК Символ за 28 616 616 руб. на 2 этаже 2-комнатная 65.2 м2 2 438 905 руб. 28 616 616 руб.
2-комнатная квартира 64.7 м² в ЖК Символ за 29 329 212 руб. на 3 этаже 2-комнатная 64.7 м2 3 453 311 руб. 29 329 212 руб.
2-комнатная квартира 72.1 м² в ЖК Символ за 32 777 590 руб. на 12 этаже 2-комнатная 72.1 м2 12 454 613 руб. 32 777 590 руб.

Новостройки рядом с ЖК Символ

ЖК N'ice-loft (Найс лофт)
Застройщик: Coldy
студия от 17.5 м2 6 809 281 руб.
1-комнатная от 30.1 м2 9 853 010 руб.
2-комнатная от 43.3 м2 11 238 655 руб.
3-комнатная от 76.5 м2 23 034 632 руб.
ЖК Красноказарменная 15
студия от 20.4 м2 10 643 033 руб.
1-комнатная от 34.3 м2 15 411 451 руб.
2-комнатная от 52.2 м2 21 124 862 руб.
3-комнатная от 69.1 м2 26 521 179 руб.
Заказать обратный звонок